| No. 3050/3-8/2024 FRIDU . | 28-12-2024 |
| No. 2-14/watch and ward/2010 | 21-11-2024 |
| No. 4/37/2025-building/244 | 18-11-2024 |
| No. 4-1/2010-Misc. /1211 | 06-11-2024 |
| No. 21/5/2018-Ests-2 | 20/09/24 |
| No. Dis-1/watch and ward/2007 | 20/09/24 |
| | |
| No. 1/8/2010-Ests-II | 04-09-2024 |
| No. 6-10/ प.एव.नि.अनु /2020/458 | 12-08-2024 |
| No. 9/12/2023-प्रचार/284 | 08-08-2024 |
| No. 16/986/2024/Ests-I | 18-07-2024 |
| No.1-04/2023-विविध/622 | 18-07-2024 |
| No. 2/63/2023-24/ प्रशासन | 26-06-2024 |
| सं0 1-04/2023-विविध-269 | 06-05-2024 |
| सं0 4-34/2023-building/DIS | |
| सं0 03/94/2019-Ests-III | |
| सं0 6-33/2021/विविध/130 | |
| सं0. 6-33/2021/विविध/129 | |
| सं0. 13-3/2023/विविध/115 | |
| सं0 14011/5/2022-रा.नी.आ. | 12.04.2024 |
| सं0 2-6/2007/telephone exchange | 4.04.2024 |
| सं0 67/119/2020-Ests-II | 28.03.2024 |
| सं0 11/3/2021-Essts-II | 26.03.2024 |
| सं0 11/3/2021-Essts-II | 26.03.2024 |
| सं0 35-1016/2019-ICFRE | 15.03.2024 |
| सं0 24-23/TS/Assessment /2023-ICFRE(RB) | 15.03.2024 |
| सं0 16-15/2009-प्रचार/687 | 18.03.2024 |
| सं0 12026/MTS/2023-Ests-III | 15.03.2024 |
| सं0 II-21/DE/IDF/2023/910 | 18.03.2024 |
| सं0 4-39/2023-Building/2900 | 15.03.2024 |
| सं0 19/1/2023-Ests-II | 12.03.2024 |
| सं0 12026/107/2023-Ests-III | 15.03.2024 |
| सं0 67/140/2020-स्था-II | 15.03.2024 |
| सं0 5/57/2023-स्था-II | 15.03.2024 |
| सं0 A 22017/06/2002-स्था-3 | 15.03.2024 |
| सं0 35-828/2009-ICFRE | 07.03.2024 |
| सं0 4-37/2024-भवन /2000 | 15.03.2024 |
| सं0 4-39/2023-भवन/2900 | 15.03.2024 |
| सं0 12026/MTS/2023-स्था-3 | 13.02.2024 |
| सं0 21/5/2018-स्था-2 | 16.02.2024 |
| सं0 11-02/2023-विविध-. /2789 | 20.02.2024 |
| सं0 12026/58/2020- Est-03 | 19.02.2024 |
| सं0. 10-3/2018- भवन/2753 | 14.02.2024 |
| सं0 12-07/2023- R.C.S/47 | 04.02.2024 |
| सं0 1/8/2010- Ests-II | 12.02.2024 |
| सं0 11/678/2017- Estt-I | 09.02.2024 |
| सं0 03/95/2022 - Estt-III | 12.02.2024 |
| सं0.19013/1/2022 - स्था-02 | 05-02-2024 |
| सं0 ए 38011/4/2006 - स्था-03 | 02-02-2024 |
| सं0 48-2/2019 -ICFRE | 25-01-2024 |
| सं0 1-7/ प। एव. नि. अनु /2022 | 05.02.2024 |
| सं0 9-4/2005/ प्रचार | 24.01.2024 |
| सं0 1/8/20100-Ests II | 19.01.2024 |
| सं0 22-2/01.01.2024-ICFRE (RB)/361 | 29.12.2023 |
| सं0 16/983/2023/Estt-I | 21.12.2023 |
| सं0 46011/27/2018/Estt-I | 01.01.2024 |
| सं0 60011/50/2019-Estt-II | 04.12.2023 |
| सं0 4/636/2020-Estt-I | 12.12.2023 |
| सं0 12026/43/2020-Estt-03 | 21.12.2023 |
| सं0 4-37/2024-भवन/2390 | 19.12.2023 |
| सं0 32-20/2-23-ICFRE | 25.09.2023 |
| सं0 35-1111/2023-ICFRE | 06.09.2023 |
| सं0 16/2023/Estt-1 | 15.09.2023 |
| सं0 16/837/2017/Estt-1 | 15.09.2023 |
| सं0 19013/1/2022-Estt-2 | 15.09.2023 |
| सं0 1/19/2001-Ests-II | 19.09.2023 |
| | 21.09.2023 |
| सं0 14012/2/2023- हिं.प. | 11.09.2023 |
| सं01/8/2010- Ests-II | 12.09.2023 |
| सं0 21-05/2005/Ests-II | 25.08.2023 |
| सं0 21-05/2018/Ests-II. | 25.08.2023 |
| सं019/1/2020-स्था-II (नियुक्ति का प्रस्ताव) | 06.09.2023 |
| सं019013/1/2022-स्था-II | 22.08.2023 |
| सं0 11/685/2023/स्था-I | 29.08.2023 |
| सं0 12026/66/2020/Estt-III | 23.06.2023 |
| सं0 16/960/2021/Ests-1 | 16.06.2023 |
| सं0 46011/27/2018/Estt.-I | 26.06.2023 |
| सं0 24-19/TS/Assessment/2022-ICFRE (RB) | 02.06.2023 |
| सं0 24-19/TS/Assessment/2022-ICFRE (RB) | 02.06.2023 |
| सं0 6-33/2021-विविध/473 | 12.06.2023 |
| सं0 48-2/2019- भा0वा0अ0शि0प0 | 31.05.2023 |
| | 29.05.2023 |
| सं0 16/929/2019/Estt-1 | 23.05.2023 |
| सं0 6-33/2021-विविध/396 | 26.05.2023 |
| सं0 6-33/2021-विविध/276 | 18.05.2023 |
| सं0 6-33/2021-विविध/277 | 18.05.2023 |
| क्रमांक 3-22/एचआरडी/प्रशिक्षण कैलेंडर/2023-24/351 | 09.05.2023 |
परिपत्र(uploaded on 24-03-2023) | सं0 4-39/2023-भवन/1698 | 24.03.2023 |
| संख्या-11/648/2007/Ests-I | 19.12.2022 |
आदेश (uploaded on 21-12-2022) | संख्या-46011/27/2018/Ests-I | 15.12.2022 |
| संख्या-11/678/2017/Estt-1 | 01.12.2022 |
| संख्या-21.5/2018-Estt-2 | 28.11.2022 |
| संख्या-6-33/2021-Misc. | 24.11.2022 |
| संख्या-11/683/2022-Ests-I | 14.11.2022 |
| संख्या-03/94/2019-Ests-III | 15.11.2022 |
| संख्या-36-1/2019-ICFRE(HQ) | 07.11.2022 |
परिपत्र।(uploaded on 15-11-2022) | संख्या-1-04/2021-Misc./1042 | 11.11.2022 |
| संख्या-I-9/2021/व.अ.सं.वि. वि. | 03.11.2022 |
परिपत्र।(uploaded on 21.10-2022) | संख्या- 2-2/वॉच एंड वार्ड /2022/494 | 27.10.2022 |
| संख्या-48-2/2019-ICFRE (R&F) | 18.10.2022 |
| | 19.10.2022 |
| संख्या- 31011/2/2022/-सतर्कता | 11.10.2022 |
| संख्या- 22015/3/2016-Estt-II | 15.09.2022 |
| संख्या-9-37/2018/प्रचार | 05.09.2022 |
| संख्या-40-3/2021-20-ICFRE (R&F) | 02.09.2022 |
| | 05.09.2022 |
| संख्या-11/684/2007/Estt-I | 02.09.2022 |
| संख्या-11/684/2022/Estt-I | |
| | 17.08.2022 |
| No. - -46011/27/2018/- Estt-01 | 17.08.2022 |
| No. -279/DRI/2021 | 17.08.2022 |
| No. -22017/06/2002-est-III | 17.08.2022 |
| 6-01/प. एवं नि. अनु. /2020 | 17.08.2022 |
| No. -1-04/2021-Misc | 08.08.2022 |
| No. -9-12/2005/प्रचार | 03.08.2022 |
| No. -6-10/ प.एव.नि.अनु. / 2020 | 13.07.2022 |
| No. -11/41 डीई/ केवीएस / | 19.07.2022 |
| संख्या-710/1-3/2016-FRIDU | 29.06.2022 |
| संख्या-06-33/2021-Misc. | 29.06.2022 |
| संख्या-11/680/2020/Estt-I | 24.06.2022 |
| संख्या-36-51/2009-ICFRE | 14.06.2022 |
| संख्या-01-04/2021-Misc. | 17.06.2022 |
| सं.-1-29/DE/1YD/2022 | 09.06.2022 |
| सं.-1-04/2018-Misc.(Part-1) | 07.06.2022 |
| सं.-32-54/2021-ICFRE | 09.06.2022 |
| सं.-149/FRI-DDN/C & BP Div./5(1) | 01.06.2022 |
| सं. -48-1/2019-ICFRE | 12.05.2022 |
| सं. -16/971/2022/estt-I (Part-II) | 18.05.2022 |
| सं. - 1-04/2021-Misc. (Part-II) | 18.05.2022 |
| संख्या-22017/7/2014/स्थापना-III | 29.03.2022 |
| संख्या-3118 2-11/27/2020/एफआरआई डीम्ड यूनिवर्सिटी | 15.03.2022 |
| संख्या-46011/27/2018/स्थापना-III | 10.03.2022 |
| सं.-22017/6/2002-स्थापना-III | 11.03.2022 |
| संख्या-11-19/पीएचएस/2021/आईसीएफआरई | 02.03.2022 |
| क्रमांक-3-07/वॉच एंड वार्ड /2016/312 | 11.02.2022 |
| सं.-1-04/2014-एमआईसीएस./3925 | 03.02.2022 |
| संख्या..-57-20/2009-ICFRE | 19-01-2022 |
| संख्या..- 4-37/2022-bldg/3785 | 14-01-2022 |
| | 14-01-2022 |
| सं. डिस/ कुल./ विविध /2022 | 06-01-2022 |
| संख्या..- 1-04/2014-Misc./3730 | 06-01-2022 |
| संख्या..- 4-37/2021-भवन/3678 | 17-12-2021 |
| संख्या..- 1-04/2014-Misc/3827 | 10.12.2021 |
| संख्या..- 4-37/2022-भवन/3715 | 02.12.2021 |
| संख्या..- 14012/2/2019-hindi/part-II | 24.08.2021 |
| संख्या..- 4-37/2021-Bldg./1046 | 12.08.2021 |
| संख्या..- 4-37/2021-Bldg./995 | 02.08.2021 |
| संख्या.- 14011/4/2021-हि0 | 22.07.2021 |
| | 19.07.2021 |
| संख्या.- 03/94/2021-स्थापना-03 | 03.06.2021 |
| संख्या.-527/II-12/2021-Seed/Silva | 06.05.2021 |
| | |
| संख्या.- 2-2/2020/Rental EPABX-Tel.Exch. | 19.03.2021 |
| संख्या..- 4-37/2021-Bldg. | 19.01.2021 |
| संख्या.- 4-37/2021-Bldg. | 23.12.2020 |
| संख्या.- 4-37/2021-Bldg. | 02.12.2020 |
| सं. 31011/1/2020-सतर्कता | 19.10.2020 |
| | 07.10.2020 |
| संख्या.-13-58/2020-21/प्रमुख/ सिविल | 22.09.2020 |
| संख्या.16-15/2019/प्रचार/150 | 14.11.2019 |
| संख्या.-6-36/2000-विविध | 19.09.2019 |
| संख्या.-11/568/1997-Estt.-I | 24.09.2019 |
| संख्या.-48-1/2019-ICFRE | 14.08.2019 |
| संख्या.-4-39/2019-Bldg | 19.07.2019 |
| संख्या.-48-2/2016-ICFRE | 17.07.2019 |
| संख्या.-6/2/2019-Ests-II
संख्या.-7/3/2019-Ests-II
संख्या.-7/2/2019-Ests-II
संख्या.-8/3/2019-Ests-II
संख्या.-5/3/2019-Ests-II
संख्या.-5/4/2019-Ests-II
संख्या.-6/1/2019-Ests-II
संख्या.-5/1/2019-Ests-II | 15.07.2019
11.07.2019
09.07.2019
08.07.2019
05.07.2019
03.07.2019 |
| संख्या.-/2019/447 | 02.07.2019 |
| संख्या.-531/II-12/2019-Seed/Silva | 30.05.2019 |
| संख्या.-16/928/2019/Ests-I | 16.05.2019 |
| संख्या.-48-2/2016/2018-भा.वा.अ.शि.प | 08.05.2019 |
| संख्या.-328/वअके-कौवी/छिन्द./2018 | 06.03.2019 |
| संख्या.-46011/27/2018/Estt.-I | 13.03.2019 |
| संख्या.-4-37/2019-Bldg | 20.02.2019 |
| संख्या.-301011/1/2017-सतर्कता | 14.02.2019 |
| संख्या.-29011/1/2019-सतर्कता | 24.01.2019 |
| संख्या. - | - |
| संख्या. - | 21.12.2018 |
| संख्या. - | 5.11.2018 |
| संख्या. - | - |
| संख्या. A.32016/1-34/2017-Ests-II | 10.10.2018 |
| संख्या. - | - |
| संख्या. 46011/27/2018/Estt.-1 | 27.08.2018 |
| संख्या. 1412/7-9/2016-FRIDU | 08.08.2018 |
| संख्या. 9-12/2005/प्रचार | 08.08.2018 |
| संख्या. 343/2018-19/Purchase | 26.07.2018 |
| संख्या. 03/94/2015-Ests-III | 02.08.2018 |
| संख्या. 46011/27/2008/Estt.-I | 30.07.2018 |
| संख्या. 346 IV-4/DE/ED/2017 | 31.07.2018 |
| संख्या. 3-2(14)/2018-A/s-III/Pay Section | 19.07.2018 |
| - | 20.07.2018 |
| संख्या. 4-31/2008-Bldg. | 17.07.2018 |
| संख्या. 6-17 (Part A) DGTP/2018/477 | 20.07.2018 |
| संख्या. 48-3/2017-ICFRE | 05.07.2018 |
| संख्या. 21-2/2018-ICFRE(RB)100 | 21.05.2018 |
| संख्या. - | 10.07.2018 |
| संख्या. 5-2/2018 R.C.S. | 29.06.2018 |
| संख्या. 16/923/2018/Ests-I | 19.06.2018 |
| संख्या. 32014/13/2016/
Ests-I | 15.06.2018 |
| संख्या. 6-2/प.एवं.नि.अनु./2008/128 | 14.06.2018 |
| संख्या. 46011/27/2008/
Ests-I | 14.06.2018 |
| संख्या. 48-2/2016-ICFRE | 8.06.2018 |
| संख्या.55-1/2016-ICFRE | 01.06.2018 |
| संख्या.16/920/2018/
Ests-I | 01.06.2018 |
| संख्या.16/747/2010/
Estt-I | 01.06.2018 |
| - | 01.06.2018 |
| फा0 स0 36-1/विविध/2018-भा.वा.आ.शि.प. | 01.06.2018 |
| - | 01.06.2018 |
| संख्या 20-9/2017-विविध | 08.06.2018 |
| संख्या 37-8/2018-ICFRE(ToS) | 30.05.2018 |
| संख्या 37-8/2018-ICFRE(ToS) | 29.05.2018 |
| स.IV-4/DE/WED/2018/133 | 24.05.2018 |
| स.1-04/2018-विविध | 24.05.2018 |
| स.14011/2/2013-हि0 | 22.05.2018 |
| स.35-840/2009-भा.वा.अ.शि.प. | 17.05.2018 |
| स.3-1 / 2017-ICFRE/Admin/Budget/Pt. file | 02.05.2018 |
| स.20-53/2012-भवन | 16.05.2018 |
| स. डिस/2018-19/भण्डार/प्रारूप | 15.05.2018 |
| स.14011/4/2018-हि0 | 15.05.2018 |
| स.16/814/2015-Ests-I | 15.05.2018 |
| संख्या. A-32018/63/2017/Ests-I | 21.05.2018 |
| संख्या.48-2/2016-भा.वा.अ.शि.प. | 04.05.2018 |
| संख्या.1-04/2009 (A)-Misc., | 02.05.2018 |
| संख्या.52-6/2014-ICFRE (FCS) | 02.05.2018 |
| संख्या.16/626/1998/Estt-I | 26.04.2018 |
| संख्या.16/747/2010/Estt-I | 25.04.2018 |
| संख्या.35-859/2010-ICFRE | 24.04.2018 |
| संख्या. 46011/27/2018/Estt.-I | 01.05.2018 |
| संख्या.209/2017/ICFRE(R)/RP/NFRP/367 | 17.04.2018 |
| संख्या.APAR/Tech./DPC-2018 | 23.04.2018 |
| संख्या.16/778/2012/Estt-1 | 04.04.2018 |
| संख्या.A.32016/1-34/2017-Estt-II | 22.03.2018 |
| संख्या.23-23/2017-18/ICFRE (RB)/41 | 19.03.2018 |
| संख्या.5-24/P&P/2018/ARC | 16.03.2018 |
| संख्या.3/94/2016-Est-03 | 14.03.2018 |
| संख्या: 0-51/92/रेंज/सिल्वा/335 | 16.03.2018 |
| संख्या. | 16.03.2018 |
| संख्या: 2/9/प्रशासन. (2017-2018) | 13.03.2018 |
| संख्या. APAR/Tech./DPC-2018 | 13.03.2018 |
| संख्या. 40-3 / 2016-2017-आईसीएफआरई (आर एंड एफ) | 08.03.2018 |
| संख्या. 7-9/2017/एसोसिएशन/आईसीएफआरई(पी सी) | 23.02.2018 |
| संख्या. 23-23/2017-2018/आई.सी.एफ.आर.ई. (आर बी)/30 | 22.02.2018 |
| संख्या:-4086/3-15/2018-एफ.आर.आई. सम विश्वविद्यालय
संख्या:-4079/3-15-2018-एफ.आर.आई. सम विश्वविद्यालय | 05.03.2018
01.03.2018 |
| संख्या:-12016/215/2017/स्थापना -प्रथम | 05.03.2018 |
| संख्या:-6-36/2000-विविध | 26.02.2018 |
| संख्या:14012/3/89-हि. (वं. स.) | 22.02.2018 |
| संख्या:48-2/2016-भा. वा. अ. शि. प. | 19.02.2018 |
| संख्या:2-56/2017/प्रमुख /सिविल | 12.02.2018 |
| संख्या: 24-4/टीए.स./2017-2018-
आई.सी.एफ.आर.ई.(आर.बी.)/08 | 22.01.2018 |
| संख्या: 24-4/टीए.स./2017-2018-
आई.सी.एफ.आर.ई.(आर.बी.)/10 | 25.01.2018 |
| संख्या: 48-2/2016-भा. वा. अ. शि. प. | 07.02.2018 |
| संख्या: 52-6/2016-
आई.सी.एफ.आर.ई.(Vol.II) | 24.01.2018 |
| संख्या: 4-90 / नीरांचल परियोजना / ई.सी.सी. और एफ.आई. / 2018
| 29.01.2018 |
| संख्या: 4-33/विविध/2018/ए.स (जी)/549 | 02.02.2018 |
| संख्या: 4-39/2017-भवन | 31.01.2018 |
| संख्या: 4-37/2018-भवन | 25.01.2018 |
| संख्या: डिस -1/ प. व नि. अनु./2007/43 | 08.02.2018 |
| संख्या: 4-1/2010-विविध | 22.01.2018 |
| संख्या: 8-26/2006-विविध | 24.01.2018 |
| संख्या: 9-4/2005/प्रचार | 19.01.2018 |
| संख्या: 63-19/2017-ICFRE(Representative) | 12.01.2018 |
| संख्या: 29011/1/2018-सतर्कता | 24.01.2018 |
| संख्या: 03/94/2015-स्थापना-III | 17.01.2018 |
| संख्या: 2870/1-9/2017-FRIU | 11.01.2018 |
| संख्या: 2868/1-9/2017-FRIU | 11.01.2018 |
| संख्या: FPD/2017/8-18 | 11.01.2018 |
| संख्या: 31011/2/2009-सतर्कता | 10.01.2018 |
| संख्या: 10-36/2010-Mics.(TSA) | 08.01.2018 |
| संख्या: 9-24/2009/प्रचार | 05.01.2018 |
| संख्या V-2/DE/EAM/2017/1026 | 20.12.2017 |
| No. 2/9/Admin(Scientific)2016-17 | 26.12.2017 |
| No.135(103)/DRI/2017 | 14.12.2017 |
| No. 7-4/2005/PLO | 29.12.2017 |
| संख्या 03/94/2007-स्थापना-III | 19.12.2017 |
| संख्या2/9/Admin.(Scientific)/2016-17 | 27.12.2017 |
| संख्या/2018/75/2012/स्थापना-I(RR) | 21.12.2017 |
| संख्या 21-5/2005/स्थापना-II | 22.12.2017 |
| संख्या 33023/1/08-हिंदी | 21.12.2017 |
| संख्या 4-37/2018-Bldg. | 18.12.2017 |
| संख्या11/576/1998/स्थापना-1 | 08.12.2017 |
| संख्या 31-17/206-
आईसीएफआरई | 07.12.2017 |
| संख्या 46011/27/2008/स्थापना-1 | 13.12.2017 |
| संख्या 31011/1/2017-सतर्कता | 15.12.2017 |
| संख्या XXII/1/2017-2018/भण्डार | 13.12.2017 |
| संख्या - 11 /669 /2013 /स्थापना - प्रथम | 05.12.2017 |
| संख्या - 10 - 3 /2007 - भवन | 01.12.2017 |
| संख्या 3-1 / 2017-आईसीएफआरई / व्यवस्थापक / बजट / Pt.file. | 15.11.2017 |
| F. No.11019/01/2017-sch. | 29.11.2017 |
| F.No11016/02/2017-sch. | 27.11.2017 |
| संख्या1-04/2014-Misc. | 22.11.2017 |
| संख्या-46011 /27 /2008 /स्थापनाप्रथम | 21.11.2017 |
| No.11/676/2017/Ests-I | 17.11.2017 |
| No.1/8/2010/Ests-II | 16.11.2017 |
| - | 07.11.2017 |
| सं. 6-18/2017विविध | 30.10.2017 |
| सं. 1/8/2010/Ests.-II | 26.10.2017 |
| सं. 31011/1/2017-सतर्कता | 27.10.2017 |
| सं. 46011/27/2006/स्थापना-प्रथम | 26.10.2017 |
| सं. 1-04/2014-विविध | 26.10.2017 |
| सं. 31011/1/2017-सतर्कता | 23.10.2017 |
| सं. 1-27 /2017-विविध | 11.10.2017 |
| संख्या - 12018/74/2010/स्थापना-प्रथम (R.R) | 13.10.2017 |
| संख्या 16/776/2012-स्थापना प्रथम | 28.09.2017 |
| संख्या 2334/10PHD110/2017-FRIDU | 11.10.2017 |
| संख्या. 4-39/2017-भवन | 09.10.2017 |
| संख्या. 3-9-2010-विविध | 06.10.2017 |
| संख्या. 4-2/2009-Bldg. | 10.10.2017 |
| संख्या15-7/2016-RT | 13.09.2017 |
खरीद समिति (10-10-2017 को अपलोड किया गया) | F.संख्याDis/Misc/2006/Ests-I | 09.10.2017 |
| संख्या 4-5/08/CN/Silva/163 | 06.10.2017 |
| संख्या 2271/12PHD224/2017-FRIDU | 26.09.2017 |
| संख्या 1097/2017/रा. व. अ. /02(हिंदी) | 25.09.2017 |
| संख्या 23-23/2016-17 ICFRE (RB)/189 | 06.09.2017 |
| संख्या 11-55/09/Edu/DM/ICFRE/238 | 15.09.2017 |
| संख्या 1-1/2017/लेखानुभाग -2 | 11.08.2017 |
| संख्या PS-Secy./2016-भा. वा. अ. शि. प. | 27.09.2017 |
| संख्या 10-13/2015/प्रचार | 27.09.2017 |
| संख्या 11/676/2017/Estt-I | 26.09.2017 |
| संख्या 1-04/2016
विविध | 26.09.2017 |
| सं. 14-12/2/2010-हि. | 19.09.2017 |
| संख्या 3-2/प. व. नि. अनु./2008/177 | 19.09.2017 |
सेवानिवृत्त (19-09-2017 को अपलोड किया गया) | सं. 48-2/2016-भा. वा. अ. शि. प. | 19.09.2017 |
| संख्या 1-84/2017/ASE(Silva)/9402 | 19.09.2017 |
| सं . 30015/1/2006-Estt.-I | 12.09.2017 |
| - | 11.09.2017 |
| सं .11-55/17/Edu/DM/ICFRE/225 | 28-08-2017 |
| 19013/1/2000/स्थापना-2 | 08.08.2017 |
| 48-2/2016-भा. वा. अ. शि. प. | 22.08.2017 |
| 9-12 / 2005 / प्रचार | 04.08.2017 |
| विवरण देखें | 05.07.2017 |
| सं।डिस / 2017-18 / एएस-II(जीएसटी)
| 30.06.2017 |
| सं .16 / 796/2014 / Ests.-I | 30.06.2017 |
| संख्या 11/608/2001-एस्टे -1 | 22.06.2017 |
| संख्या VII-104/FI/FRI/2016-17 | 18.04.2017 |