अनुसंधान परियोजनायें
क्र.सं. | परियोजना का शीर्षक | पीआई का नाम एवं पदनाम | सह पीआई नाम और पदनाम | फंडिंग एजेंसी | आरंभ की तिथि | परियोजना अवधि | परियोजना लागत / लाख |
1 | संरक्षण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से अकाष्ठ वन उत्पाद का सतत प्रबंधन | श्रीमती नीलू सिंह (वैज्ञानिक- जी) डॉ। बी.पी. टम्टा (वैज्ञानिक-एफ) |
डॉ। माला राठौर (वैज्ञानिक-ई) | फरवरी 2020 | 5 साल | 93.67 | |
2 | लुप्तप्राय औषधीय पेड़ ओक्सिलिलम इंडिकम (श्योनक) के जर्मप्लाज्म रिपोजिटरी का विकास | डॉ। बी। पी। टम्टा (वैज्ञानिक-एफ) | – | जनवरी 2020 | 5 साल | 2836700 | |
3 | जंगली खाद्य फलन प्रजातियों का संरक्षण और सतत प्रबंधन | डॉ। माला राठौर (वैज्ञानिक-ई) | डॉ। नवीन बहार (वैज्ञानिक-ई) | फरवरी 2020 | 5 साल | 62.92 | |
4 | जंगल में निरंतर चराई को कम करने के लिए चारे की उपलब्धता और गुणवत्ता में वृद्धि | डॉ। माला राठौर (वैज्ञानिक-ई) | डॉ। नवीन बहार (वैज्ञानिक-ई) | वन और वन्यजीव चंडीगढ़ प्रशासन विभाग | फरवरी 2020 | 5 साल | 68.87 |
अनुसंधान परियोजनायें
क्र.सं. | परियोजना का नाम, पीआई नाम | प्रिंसिपल / सह अन्वेषक | निधीयन एजेंसी | प्रोजेक्ट टीम सदस्य | परियोजना अवधि | |||
1. | आईडेन्टिफिकेषन आफ सुपरियर जिनोटाइप्स आॅफ सेलेक्टड टेम्परेट मेडिसिनल प्लाण्टस। |
डाॅ0 ए.के. शर्मा | एन0एम0पी0बी0
|
श्री अत्तर सिंह | 2016-19 | |||
2. | एससमेण्ट आफ मेडिसनल प्लांट कन्र्जेवेषन एरिया इस्टेबिलिस्ड बाई एन0एम0पी0बी0 आॅफ इण्डिया। |
डाॅ0 ए.के. शर्मा डा. बी.पी. टम्टा |
एन0एम0पी0बी0
|
डा. बी.पी. टम्टा | 2016-19 | |||
3. | सैलेक्षन आॅफ सुपिरियर क्वालिटी जर्मप्लाज्म आॅफ ओरोजाइलम इण्डिकम- एन इनडेन्जर्ड स्पिसिज। |
डा. बी.पी. टम्टा | डी.एस.टी.
(एस.ई.आर.बी.)
|
श्री अत्तर सिंह | 2016-18 |